詳細介紹
一 般 規 格 | |||
頻率范圍 | 400~480MHz、350~390MHz、136~174MHz | ||
信道數量 | 32個 | ||
區域容量 | 2個 | ||
信道間隔 | 12.5KHz / 25KHz | ||
工作電壓 | DC:7.4V±10% | ||
電池容量 | 2000mAh(Li-Ion) | ||
工作溫度 | -20℃~+60℃ | ||
天線阻抗 | 50Ω | ||
重量 | 229g | ||
外形尺寸 | 108mmX53mmX31.5mm | ||
接 收 指 標 | |||
靈敏度 | 模擬12dB SINAD: 0.22uV 數字 5% BER: 0.25uV | ||
鄰信道選擇性 | 65/60dB (25KHz/12.5kHz) | ||
互調 | 60/55dB (25KHz/12.5kHz) | ||
音頻輸出 | 1W | ||
雜音與噪音 | 40dB | ||
發 射 指 標 | |||
輸出功率 | 5W/1W | ||
調制限制 | ±2.5@12.5KHz ±5.0@25KHz | ||
傳導雜散發射 | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz | ||
FM雜音與噪音 | 45/40dB | ||
音頻失真 | ≤3% | ||
頻率穩定度 | ±1.5ppm | ||
模擬調制 | 11KφF3E@12.5KHz 16KφF3E@25KHz | ||
4FSK數字調制 | 12.5KHz數據:7K60F10/7K60FXD 12.5KHz語音:7K60F1E/7K60FXE | ||
數字協議 | ETSI TS 102 361-1,-2,-3 |
上一篇:沒有了
下一篇:HK320